peptide wiki

Reta One Labs

https://retaonelabs.com · status: active

TRUST SCORE
78
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications, third-party rankings, and years active. methodology

Profile

NotesDisclosed Labs grade C · 7.7/10.

Listings (0)

No listings on file yet.

Certificates of analysis (91)

PeptideBatchLabMethodMeasured purityDateFile
Retatrutide RT100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.8% 2026-02-23T00:00:00.000Z
Tirzepatide TZ100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.8% 2026-02-23T00:00:00.000Z
Retatrutide RT100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.8% 2026-02-23T00:00:00.000Z
Tirzepatide TZ100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.8% 2026-02-23T00:00:00.000Z
Semaglutide SM100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.76% 2026-02-23T00:00:00.000Z
Semaglutide SM200326 Vanguard Laboratory HPLC 99.31% 2026-02-23T00:00:00.000Z
Tesamorelin TS100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.12% 2026-02-23T00:00:00.000Z
Tesamorelin TS100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.12% 2026-02-23T00:00:00.000Z
MOTS-c MTS100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.06% 2026-02-23T00:00:00.000Z
MOTS-c MTS100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.06% 2026-02-23T00:00:00.000Z
Retatrutide R50725 Vanguard Laboratory HPLC 99.68% 2025-12-16T00:00:00.000Z
Retatrutide R50725 Vanguard Laboratory HPLC 99.68% 2025-12-16T00:00:00.000Z
Retatrutide R61025 Vanguard Laboratory HPLC 99.48% 2025-12-16T00:00:00.000Z
Retatrutide R61025 Vanguard Laboratory HPLC 99.48% 2025-12-16T00:00:00.000Z
Tesamorelin TS101125 Vanguard Laboratory HPLC 99.34% 2025-10-22T00:00:00.000Z
Tesamorelin TS101125 Vanguard Laboratory HPLC 99.34% 2025-10-22T00:00:00.000Z
Tirzepatide TR301025 Vanguard Laboratory HPLC 99.88% 2025-10-03T00:00:00.000Z
Tirzepatide TR301025 Vanguard Laboratory HPLC 99.88% 2025-10-03T00:00:00.000Z
Tirzepatide TR300925 Vanguard Laboratory HPLC 99.8% 2025-10-03T00:00:00.000Z
Tirzepatide TR600925 Chromate HPLC 99.872% 2025-09-24T00:00:00.000Z
Tirzepatide TR600925 Chromate HPLC 99.872% 2025-09-24T00:00:00.000Z
GHK-Cu GK500925 Chromate HPLC 99.708% 2025-09-24T00:00:00.000Z
GHK-Cu GK500925 Chromate HPLC 99.708% 2025-09-24T00:00:00.000Z
BPC-157 Bp100925 Chromate HPLC 99.364% 2025-09-24T00:00:00.000Z
BPC-157 Bp100925 Chromate HPLC 99.364% 2025-09-24T00:00:00.000Z
BPC-157 BP100925 Vanguard Laboratory HPLC 99.8% 2025-09-10T00:00:00.000Z
BPC-157 BP100925 Vanguard Laboratory HPLC 99.8% 2025-09-10T00:00:00.000Z
Retatrutide R30725 Chromate HPLC 99.755% 2025-09-09T00:00:00.000Z
Retatrutide R30725 Chromate HPLC 99.755% 2025-09-09T00:00:00.000Z
Retatrutide R20725 Chromate HPLC 99.498% 2025-09-09T00:00:00.000Z
Retatrutide R20725 Chromate HPLC 99.498% 2025-09-09T00:00:00.000Z
Retatrutide R10725 Chromate HPLC 99.302% 2025-09-08T00:00:00.000Z
Retatrutide R10725 Chromate HPLC 99.302% 2025-09-08T00:00:00.000Z
Retatrutide R50725 Chromate HPLC 99.839% 2025-08-18T00:00:00.000Z
Retatrutide R50725 Chromate HPLC 99.839% 2025-08-18T00:00:00.000Z
Retatrutide R10725 Chromate HPLC 99.993% 2025-07-25T00:00:00.000Z
Retatrutide R10725 Chromate HPLC 99.993% 2025-07-25T00:00:00.000Z
Retatrutide R30725 Chromate HPLC 99.863% 2025-07-25T00:00:00.000Z
Retatrutide R30725 Chromate HPLC 99.863% 2025-07-25T00:00:00.000Z
Retatrutide R20725 Chromate HPLC 99.578% 2025-07-25T00:00:00.000Z
Retatrutide R20725 Chromate HPLC 99.578% 2025-07-25T00:00:00.000Z
MOTS-c MTS400526 Kovera Labs HPLC 99.948%
Tesamorelin TS100526 Kovera Labs HPLC 99.939%
Tesamorelin TS100326 Kovera Labs HPLC 99.922%
Tirzepatide TZ300326 Kovera Labs HPLC 99.92%
Tirzepatide TZ600326 Kovera Labs HPLC 99.901%
Retatrutide RT500326 Kovera Labs HPLC 99.888%
Retatrutide RT500326 Kovera Labs HPLC 99.888%
Tesamorelin TS200526 Kovera Labs HPLC 99.888%
NAD+ NAD5000526 Kovera Labs HPLC 99.885%
Tirzepatide TZ100326 Kovera Labs HPLC 99.881%
Retatrutide RT600326 Kovera Labs HPLC 99.876%
Retatrutide RT600326 Kovera Labs HPLC 99.876%
MOTS-c MTS100326 Kovera Labs HPLC 99.863%
GHK-Cu GK1000426 Kovera Labs HPLC 99.862%
GHK-Cu GK1000426 Kovera Labs HPLC 99.862%
Retatrutide RT300326 Kovera Labs HPLC 99.857%
Retatrutide RT300326 Kovera Labs HPLC 99.857%
Retatrutide RT200326 Kovera Labs HPLC 99.832%
Retatrutide RT200326 Kovera Labs HPLC 99.832%
Retatrutide RT100326 Kovera Labs HPLC 99.809%
Retatrutide RT100326 Kovera Labs HPLC 99.809%
Retatrutide RT200326 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
Retatrutide RT300326 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
Retatrutide R401125 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
Retatrutide R601025 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
Tirzepatide TR300925 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
Retatrutide RT200326 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
Retatrutide RT300326 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
Retatrutide R401125 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
Retatrutide R601025 Vanguard Laboratory HPLC 99.8%
GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) cmp5tg3jd000cdqrxytwrh6sw Kovera Labs HPLC 99.763%
Semaglutide SM100326 Vanguard Laboratory HPLC 99.76%
BPC-157 + TB-500 cmp5tg3pu000edqrxldst8yv3 Kovera Labs HPLC 99.649%
Semaglutide SM200326 Vanguard Laboratory HPLC 99.31%
NAD+ NAD112025 Vanguard Laboratory HPLC 99%
KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) KL801025 Vanguard Laboratory HPLC 99%
NAD+ NAD112025 Vanguard Laboratory HPLC 99%
KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) KL801025 Vanguard Laboratory HPLC 99%
GHK-Cu cmojft6g4000wisrxo29geq38 Vanguard Laboratory 2025-12-01T00:00:00.000Z
GHK-Cu cmojftau20023isrx91fklcml Vanguard Laboratory 2025-12-01T00:00:00.000Z
Tesofensine TES500925 Vanguard Laboratory 2025-10-10T00:00:00.000Z
Tesofensine TES5000925 Vanguard Laboratory 2025-10-10T00:00:00.000Z
Retatrutide R10725 Vanguard Laboratory
Retatrutide R20725 Vanguard Laboratory
Retatrutide R30725 Vanguard Laboratory
Retatrutide R601025 Vanguard Laboratory
Retatrutide R10725 Vanguard Laboratory
Retatrutide R20725 Vanguard Laboratory
Retatrutide R30725 Vanguard Laboratory
Retatrutide R601025 Vanguard Laboratory