peptide wiki

Amino Club

https://aminoclub.com · status: active

TRUST SCORE
75
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications, third-party rankings, and years active. methodology

Profile

NotesDisclosed Labs grade D · 6.8/10.

Listings (0)

No listings on file yet.

Certificates of analysis (31)

PeptideBatchLabMethodMeasured purityDateFile
IGF-1 LR3 IGF0001 Biogenica Labs HPLC 99.951% 2026-04-05T00:00:00.000Z
CJC-1295/Ipamorelin CIP0001 Biogenica Labs HPLC 99.943% 2026-04-05T00:00:00.000Z
Thymosin Alpha-1 THA0001 Biogenica Labs HPLC 99.912% 2026-04-05T00:00:00.000Z
KPV KPV0001 Biogenica Labs HPLC 99.892% 2026-04-05T00:00:00.000Z
BPC-157 BP0001 Biogenica Labs HPLC 99.876% 2026-04-05T00:00:00.000Z
MOTS-c MTC0002 Biogenica Labs HPLC 99.823% 2026-04-05T00:00:00.000Z
AOD-9604 AOD0001 Biogenica Labs HPLC 99.812% 2026-04-05T00:00:00.000Z
Ipamorelin IPA0001 Biogenica Labs HPLC 99.812% 2026-04-05T00:00:00.000Z
GHK-Cu GHK0002 Biogenica Labs HPLC 99.792% 2026-04-05T00:00:00.000Z
MOTS-c MTC0001 Biogenica Labs HPLC 99.714% 2026-04-05T00:00:00.000Z
5-Amino-1MQ AMQ0001 Biogenica Labs HPLC 99.713% 2026-04-05T00:00:00.000Z
Melanotan I MI0001 Biogenica Labs HPLC 99.712% 2026-04-05T00:00:00.000Z
PT-141 PT0001 Biogenica Labs HPLC 99.712% 2026-04-05T00:00:00.000Z
Epithalon EPI0001 Biogenica Labs HPLC 99.687% 2026-04-05T00:00:00.000Z
GHK-Cu GHK0001 Biogenica Labs HPLC 99.621% 2026-04-05T00:00:00.000Z
Selank SLK0001 Biogenica Labs HPLC 99.621% 2026-04-05T00:00:00.000Z
Cagrilintide CAG0001 Biogenica Labs HPLC 99.604% 2026-04-05T00:00:00.000Z
SNAP-8 SN0001 Biogenica Labs HPLC 99.603% 2026-04-05T00:00:00.000Z
DSIP DSP0001 Biogenica Labs HPLC 99.521% 2026-04-05T00:00:00.000Z
Glutathione GLT0001 Biogenica Labs HPLC 99.503% 2026-04-05T00:00:00.000Z
MOTS-c M0022 Freedom Diagnostics HPLC 99.81% 2026-02-04T00:00:00.000Z
GHK-Cu B1111 Freedom Diagnostics HPLC 99.764% 2026-02-04T00:00:00.000Z
GHK-Cu B0111 Freedom Diagnostics HPLC 99.543% 2026-02-04T00:00:00.000Z
KPV KP1120 Freedom Diagnostics HPLC 99.486% 2026-02-04T00:00:00.000Z
TB-500 T0101 Freedom Diagnostics HPLC 99.301% 2026-02-04T00:00:00.000Z
BPC-157 P0142 Freedom Diagnostics HPLC 99.105% 2026-02-04T00:00:00.000Z
TB-500 TB0001 Biogenica Labs HPLC 99.918%
Semax SMX0001 Biogenica Labs HPLC 99.812%
Melanotan II MII0001 Biogenica Labs HPLC 99.643%
NAD+ NAD0001 Biogenica Labs HPLC 99.523%
Tesamorelin TES0001 Biogenica Labs HPLC 99.521%