Paramount Peptides
https://paramountpeptides.com · status: unknown
TRUST SCORE
—
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications,
third-party rankings, and years active. methodology
Profile
| Founded | 2023 |
|---|---|
| Payments | Amex, Mastercard, Visa, eCheck |
Listings (52)
| Peptide | SKU | Size | Price | Listed purity | In stock |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | — | 1 mg | $176.00 | — | yes |
| Cardiogen | — | 20 mg | $80.00 | — | yes |
| Thymalin | — | 20 mg | $80.75 | — | yes |
| LL-37 | — | 10 mg | $85.00 | — | yes |
| Semax | — | 30 mg | $243.00 | — | yes |
| Semax | — | 30 mg | $648.00 | — | yes |
| ARA-290 | — | 14 mg | $85.00 | — | yes |
| Hexarelin | — | 5 mg | $68.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 10 mg | $68.00 | — | yes |
| IGF-1 LR3 | — | 1 mg | $85.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 10 mg | $55.25 | — | yes |
| Follistatin 344 | — | 1 mg | $182.75 | — | yes |
| PT-141 | — | 10 mg | $59.50 | — | yes |
| BPC-157 | — | 5 mg | $46.75 | — | yes |
| GHK | — | 50 mg | $55.25 | — | yes |
| DSIP | — | 5 mg | $51.00 | — | yes |
| Semax | — | 30 mg | $68.00 | — | yes |
| Selank | — | 5 mg | $51.00 | — | yes |
| Epithalon | — | 50 mg | $85.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $63.75 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 10 mg | $64.60 | — | yes |
| Gonadorelin | — | 10 mg | $65.45 | — | yes |
| PT-141 | — | 5 mg | $51.00 | — | yes |
| P21 | — | 10 mg | $127.50 | — | yes |
| Oxytocin | — | 10 mg | $55.25 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 10 mg | $157.25 | — | yes |
| LL-37 | — | 5 mg | $106.25 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $65.45 | — | yes |
| Survodutide | — | 6 mg | $225.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 10 mg | $68.00 | — | yes |
| MGF | — | 5 mg | $127.50 | — | yes |
| Epithalon | — | 10 mg | $59.50 | — | yes |
| Cagrilintide | — | 10 mg | $157.25 | — | yes |
| Selank | — | 10 mg | $68.00 | — | yes |
| LL-37 | — | 5 mg | $75.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $97.75 | — | yes |
| PE-22-28 | — | 10 mg | $55.25 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 10 mg | $97.75 | — | yes |
| BPC-157 | — | 20 mg | $96.05 | — | yes |
| Dihexa | — | 8 mg | $93.50 | — | yes |
| Dihexa | — | 30 mg | $220.00 | — | yes |
| Dihexa | — | 10 mg | $279.20 | — | yes |
| Dihexa | — | 10 mg | $88.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | — | $88.00 | — | yes |
| AOD-9604 | — | 6 mg | $72.25 | — | yes |
| Cartalax | — | 25 mg | $55.25 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $75.00 | — | yes |
| GHK | — | 100 mg | $75.00 | — | yes |
| PEG-MGF | — | 5 mg | $119.00 | — | yes |
| FOXO4-DRI | — | 15 mg | $255.00 | — | yes |
| KPV | — | 10 mg | $62.90 | — | yes |
| DSIP | — | 10 mg | $65.45 | — | yes |
Certificates of analysis (0)
No independent COAs on file yet. Vendors without published COAs are flagged in the trust score.